BERBAGI News – Berikut Jadwal Keberangkatan Kapal dari Lombok Pelabuhan Lembar menuju Surabaya Pelabuhan Tanjung Perak dan harga tiket yang berlaku sejak Minggu 5 Juli 2026 hingga Sabtu 1 Agustus 2026 dikutip dari website resmi PT. Dharma Lautan Utama (DLU).
| No | Lintasan | Nama Kapal | Berangkat | Tiba | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Minggu, 05 Jul 2026 / 17:00 WITA | Senin, 06 Jul 2026 / 08:30 WIB | |
| 2 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Senin, 06 Jul 2026 / 13:00 WITA | Selasa, 07 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 3 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Selasa, 07 Jul 2026 / 10:00 WITA | Rabu, 08 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 4 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Selasa, 07 Jul 2026 / 15:00 WITA | Rabu, 08 Jul 2026 / 07:30 WIB | |
| 5 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Rabu, 08 Jul 2026 / 13:00 WITA | Kamis, 09 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 6 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Kamis, 09 Jul 2026 / 10:00 WITA | Jumat, 10 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 7 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Jumat, 10 Jul 2026 / 13:00 WITA | Sabtu, 11 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 8 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Sabtu, 11 Jul 2026 / 10:00 WITA | Minggu, 12 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 9 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Minggu, 12 Jul 2026 / 13:00 WITA | Senin, 13 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 10 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Senin, 13 Jul 2026 / 10:00 WITA | Selasa, 14 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 11 | LOM – SUB | KM. Dharma Kartika 5 | Selasa, 14 Jul 2026 / 02:00 WITA | Selasa, 14 Jul 2026 / 17:30 WIB | |
| 12 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Selasa, 14 Jul 2026 / 13:00 WITA | Rabu, 15 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 13 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Rabu, 15 Jul 2026 / 10:00 WITA | Kamis, 16 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 14 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Kamis, 16 Jul 2026 / 13:00 WITA | Jumat, 17 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 15 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Jumat, 17 Jul 2026 / 10:00 WITA | Sabtu, 18 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 16 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Sabtu, 18 Jul 2026 / 13:00 WITA | Minggu, 19 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 17 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Minggu, 19 Jul 2026 / 10:00 WITA | Senin, 20 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 18 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Senin, 20 Jul 2026 / 13:00 WITA | Selasa, 21 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 19 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Selasa, 21 Jul 2026 / 10:00 WITA | Rabu, 22 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 20 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Rabu, 22 Jul 2026 / 13:00 WITA | Kamis, 23 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 21 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Kamis, 23 Jul 2026 / 10:00 WITA | Jumat, 24 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 22 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Jumat, 24 Jul 2026 / 13:00 WITA | Sabtu, 25 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 23 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Sabtu, 25 Jul 2026 / 10:00 WITA | Minggu, 26 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 24 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Minggu, 26 Jul 2026 / 13:00 WITA | Senin, 27 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 25 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Senin, 27 Jul 2026 / 10:00 WITA | Selasa, 28 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 26 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Selasa, 28 Jul 2026 / 13:00 WITA | Rabu, 29 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 27 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Rabu, 29 Jul 2026 / 10:00 WITA | Kamis, 30 Jul 2026 / 06:00 WIB | |
| 28 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Kamis, 30 Jul 2026 / 13:00 WITA | Jumat, 31 Jul 2026 / 06:48 WIB | |
| 29 | LOM – SUB | KM. Kirana 7 | Jumat, 31 Jul 2026 / 10:00 WITA | Sabtu, 01 Agu 2026 / 06:00 WIB | |
| 30 | LOM – SUB | KM. Dharma Kencana | Sabtu, 01 Agu 2026 / 13:00 WITA | Minggu, 02 Agu 2026 / 06:48 WIB |
PERHATIAN :
- Jadwal yang ditampilkan adalah jadwal hari ini dan per tanggal selanjutnya
- Jadwal & Tarif tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- Tarif belum termasuk biaya pass pelabuhan dan retribusi lainnya.
- Untuk pembelian tiket kendaraan (R2 & R4) harus disertai surat (KTP, STNK, BPKB atau Surat Leasing) yang masih berlaku.
- Bagi pemegang tiket kendaraan pribadi (R2 & R4) diharapakan kehadirannya 6(enam) jam sebelum keberangkatan jadwal kapal.
Berikut ini Harga Tiket penyeberangan Kapal Motor Kirana 7 dari PT Dharma Lautan Utama
NAMA KAPAL BERANGKAT : Selasa, 07 Jul 2026 / 10:00 WITA KM. Kirana 7 TIBA : Rabu, 08 Jul 2026 / 06:00 WIB VIP Room 1 (1 Tempat Tidur) – incl. 1 PNP VIP Room 1 408.000 VIP Room 2 (2 Tempat Tidur) – incl. 2 PNP VIP Room 2 816.000 Kelas I Dewasa 383.000 Kelas I Anak 293.000 Kelas I Bayi 90.000 Kelas II Dewasa 353.000 Kelas II Anak 268.000 Kelas II Bayi 85.000 Kelas III Dewasa 323.000 Kelas III Anak 248.000 Kelas III Bayi 70.000 Ekonomi Dewasa 268.000 Ekonomi Anak 203.000 Ekonomi Bayi 30.000 Ekonomi – Tidur Dewasa 278.000 Ekonomi – Tidur Anak 213.000 Ekonomi – Tidur Bayi 30.000 Ekonomi – Duduk Dewasa 268.000 Ekonomi – Duduk Anak 203.000 Ekonomi – Duduk Bayi 30.000 Executive Seat Dewasa 298.000 Executive Seat Anak 228.000 Executive Seat Bayi 30.000
Pemesanan Tiket bisa di aplikasi DLU Ferry , silakan download di SINI


















